Lofts

Loft Nr. WE Etage Wohnfläche Terrasse/
Garten/Balkon*
Hausgeld
2,50 €/m²
Kaufpreis
pro m²
Kaufpreis
gesamt
Stand
Gartenloft 1 50 EG 100,00 m² 102,06 m² 250,00 € 2.400 € 240.000 € verkauft
Gartenloft 2 51 EG 116,89 m² 93,27 m² 292,23 € 2.400 € 280.536 € verkauft
Gartenloft 3 52 EG 93,14 m² 24,09 m² 232,85 € 2.400 € 223.536 € frei
Gartenloft 4 53 EG 75,61 m² 24,09 m² 189,03 € 2.400 € 181.464 € reserviert
Gartenloft 5 54 EG 135,43 m² 152,84 m² 338,58 € 2.400 € 325.032 € verkauft
Gartenloft 6 55 EG 96,96 m² 113,38 m² 242,40 € 2.400 € 232.704 € verkauft
Loft 7 56 1. OG 107,49 m² 8,00 m² 268,73 € 2.680 € 288.073 € frei
Loft 8 57 1. OG 125,00 m² 8,00 m² 312,50 € 2.680 € 335.000 € frei
Loft 9 58 1. OG 83,01 m² 8,00 m² 207,53 € 2.680 € 222.467 € frei
Loft 10 59 1. OG 87,16 m² 16,00 m² 217,90 € 2.680 € 233.589 € frei
Loft 11 60 1. OG 97,39 m² 8,00 m² 243,48 € 2.680 € 261.005 € frei
Loft 12 61 1. OG 97,50 m² 8,00 m² 243,75 € 2.680 € 261.300 € frei
Loft 13 62 1. OG 105,21 m² 8,00 m² 263,03 € 2.680 € 281.963 € frei
Loft 14 63 1. OG 68,70 m² 0,00 m² 171,75 € 2.630 € 180.681 € frei
Loft 15 64 2. OG 107,51 m² 8,00 m² 268,78 € 2.740 € 294.577 € frei
Loft 16 65 2. OG 125,01 m² 8,00 m² 312,53 € 2.740 € 342.527 € frei
Loft 17 66 2. OG 82,97 m² 8,00 m² 207,43 € 2.740 € 227.338 € frei
Loft 18 67 2. OG 87,16 m² 16,00 m² 217,90 € 2.740 € 238.818 € frei
Loft 19 68 2. OG 97,09 m² 8,00 m² 242,73 € 2.740 € 266.027 € frei
Loft 20 69 2. OG 97,20 m² 8,00 m² 243,00 € 2.740 € 266.328 € reserviert
Loft 21 70 2. OG 105,38 m² 8,00 m² 263,45 € 2.740 € 288.741 € reserviert
Loft 22 71 2. OG 68,70 m² 0,00 m² 171,75 € 2.690 € 184.803 € verkauft
Loft 23 72 3. OG 109,24 m² 8,00 m² 273,10 € 2.795 € 305.326 € verkauft
Loft 24 73 3. OG 126,33 m² 8,00 m² 315,83 € 2.795 € 353.092 € reserviert
Loft 25 74 3. OG 83,68 m² 8,00 m² 209,20 € 2.795 € 233.886 € reserviert
Loft 26 75 3. OG 88,27 m² 16,00 m² 220,68 € 2.795 € 246.715 € frei
Loft 27 76 3. OG 98,21 m² 8,00 m² 245,53 € 2.795 € 274.497 € reserviert
Loft 28 77 3. OG 98,31 m² 8,00 m² 245,78 € 2.795 € 274.776 € reserviert
Loft 29 78 3. OG 106,87 m² 8,00 m² 267,18 € 2.795 € 298.702 € verkauft
Loft 30 79 3. OG 69,98 m² 0,00 m² 174,95 € 2.745 € 192.095 € frei
Loft 31 80 4. OG 109,20 m² 8,00 m² 273,00 € 2.950 € 322.140 € verkauft
Loft 32 81 4. OG 126,34 m² 8,00 m² 315,85 € 2.950 € 372.703 € frei
Loft 33 82 4. OG 83,68 m² 8,00 m² 209,20 € 2.950 € 246.856 € frei
Loft 34 83 4. OG 88,27 m² 16,00 m² 220,68 € 2.950 € 260.397 € verkauft
Loft 35 84 4. OG 98,20 m² 8,00 m² 245,50 € 2.950 € 289.690 € reserviert
Loft 36 85 4. OG 98,32 m² 8,00 m² 245,80 € 2.950 € 290.044 € reserviert
Loft 37 86 4. OG 106,85 m² 8,00 m² 267,13 € 2.950 € 315.208 € verkauft
Loft 38 87 4. OG 69,98 m² 0,00 m² 174,95 € 2.900 € 202.942 € frei
Penthouse 39 88 DG 118,38 m² 19,40 m² 295,95 € 3.254 € 385.171 € frei
Penthouse 40 89 DG 121,55 m² 26,48 m² 303,88 € 3.254 € 395.487 € reserviert
Penthouse 41 90 DG 139,93 m² 34,46 m² 349,83 € 3.254 € 455.288 € frei
Penthouse 42 91 DG 153,89 m² 28,66 m² 384,73 € 3.254 € 500.707 € reserviert
Penthouse 43 92 DG 59,22 m² 0,00 m² 148,05 € 3.204 € 189.723 € reserviert

* Die Balkone und Terrassen sind mit 50% in die Wohnfläche eingerechnet. Die Gartenflächen werden im Rahmen eines Sondernutzungsrechts vergeben.

Es sind insgesamt 23 Tiefgaragenstellplätze vorhanden. Davon sind derzeit noch 6 zum Preis von je € 25.000 verfügbar.

Wir weisen darauf hin, dass bei Abschluss des notariellen Kaufvertrages durch unseren Nachweis und/oder unsere Vermittlung eine vom Käufer an uns zu zahlende Maklercourtage in Höhe von 3,57 % des Vertragswertes inkl. 19 % gesetzlicher Mehrwertsteuer (3 % netto) fällig wird.